Usnesení zastupitelstva obce 2017
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.01.2018 | - | Usnesení zastupitelstva č.7 ze dne 28.12.2017 | |
Vladka Tichá | |||
03.11.2017 | - | Usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 27.10.2017 | |
Vladka Tichá | |||
01.09.2017 | - | Usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 25.8.2017 | |
Vladka Tichá |
Územní plán 2014-2015
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.01.2020 | - | Údaje o platné územně plánovací dokumentaci | |
Vladka Tichá | |||
10.01.2019 | - | Zpráva o uplatňování územního plánu obce Tichonice | |
Vladka Tichá | |||
04.04.2018 | - | Územní plán obce Tichonice_dokumentace | |
Vladka Tichá |
Rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.12.2020 | - | Rozpočtové opatření č.5/2020 | |
Vladka Tichá | |||
18.09.2020 | - | Rozpočtové opatření č.4/2020 | |
Vladka Tichá | |||
20.07.2020 | - | Rozpočtové opatření č.3/2020 | |
Vladka Tichá | |||
20.07.2020 | - | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2019 | |
Vladka Tichá | |||
18.05.2020 | - | Rozpočtové opatření č.2/2020 | |
Vladka Tichá | |||
16.03.2020 | - | Rozpočtové opatření č.1/2020 | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2020 | - | Schválený rozpočet obce 2020 | |
Vladka Tichá | |||
25.01.2019 | - | Schválený střednědobý výhled 2020-2021 | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2018 | - | Schválený střednědobý výhled 2016 - 2020 | |
Vladka Tichá | |||
21.04.2017 | - | Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě | |
Vladka Tichá |
Informace o stavu pitné vody
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.05.2020 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2019 | |
Vladka Tichá | |||
03.05.2019 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2018 | |
Vladka Tichá | |||
05.09.2017 | - | Porovnání výpočtu pro vodné a stočné v rámci obce Tichonice | |
Josef Pucholt |