Úřední deska obce Tichonice
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.11.2023 | 31.01.2024 | Návrh rozpočtu obce 2024 | |
Vladimíra Srbová | |||
30.11.2023 | 31.01.2024 | Návrh Střednědobého výhledu- 2024-2026-změna | |
Vladimíra Srbová | |||
15.11.2023 | 28.02.2024 | Rozpočtové opatření č.5/2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
13.09.2023 | 28.02.2024 | Rozpočtové opatření č.4/2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.07.2023 | 31.07.2024 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.07.2023 | 28.02.2024 | Rozpočtové opatření č.3/2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
15.05.2023 | 28.02.2024 | Rozpočtové opatření č.2/2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
15.05.2023 | 31.07.2023 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.03.2023 | 28.02.2024 | Rozpočtové opatření č.1/2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
27.01.2023 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.6/2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
27.01.2023 | 25.01.2024 | Schválený rozpočet obce 2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
27.01.2023 | 31.01.2024 | Schválená změna střednědobého výhledu 2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
30.11.2022 | 31.01.2023 | Návrh změny střednědobého výhledu 2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
30.11.2022 | 31.01.2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024- 2026 | |
Vladimíra Srbová | |||
15.11.2022 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.5/2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.09.2022 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.4/2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
18.07.2022 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.3/2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
18.07.2022 | 31.07.2023 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.05.2022 | 30.06.2022 | Návrh závěrečného účtu za rok 2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.05.2022 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.2/2022 | |
Vladimíra Srbová |