Úřední deska obce Tichonice
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.03.2022 | 28.02.2023 | Rozpočtové opatření č.1/2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
28.01.2022 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.6/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
28.01.2022 | 28.02.2023 | Schválený rozpočet na rok 2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
28.01.2022 | 31.01.2023 | Schválený rozpočtový výhled 2023-2024 | |
Vladimíra Srbová | |||
30.11.2021 | 30.12.2021 | Návrh rozpočtu 2022 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
19.11.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.5/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
20.09.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.4/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.07.2021 | 18.07.2022 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
16.07.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.3/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
18.05.2021 | 30.06.2021 | Návrh Závěrečného účtu 2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
18.05.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.2/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
16.03.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.1/2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
25.01.2021 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.6/2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
25.01.2021 | 01.03.2022 | Schválený rozpočet obce na rok 2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
25.01.2021 | 27.01.2022 | Schválený střednědobý výhled 2021-2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
04.12.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.5/2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
27.11.2020 | 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Vladimíra Srbová | |||
27.11.2020 | 31.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 | |
Vladimíra Srbová | |||
18.09.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.4/2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
20.07.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.3/2020 | |
Vladimíra Srbová |