Úřední deska obce Tichonice
Rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.05.2018 | 22.06.2018 | NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.05.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.2/2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.03.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 25.02.2019 | Schválený rozpočet obce na rok 2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 25.01.2019 | Schválený střednědobý výhled 2016 - 2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - příjmy | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - výdaje | |
Vladimíra Srbová | |||
06.12.2017 | 29.12.2017 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE TICHONICE NA ROK 2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
15.11.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.09.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.07.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.4/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
11.05.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.3/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
11.05.2017 | 12.07.2018 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2016 | |
Vladimíra Srbová | |||
13.04.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.03.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.03.2017 | 24.01.2018 | Schválený rozpočet obce Tichonice na rok 2017 | |
Vladimíra Srbová |
Informace o stavu pitné vody
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.04.2023 | 11.04.2024 | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2022 | |
Vladimíra Srbová | |||
28.04.2021 | 24.04.2023 | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
04.05.2020 | 28.04.2021 | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2019 | |
Vladimíra Srbová | |||
03.05.2019 | 04.05.2020 | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2018 | |
Vladimíra Srbová |