Úřední deska obce Tichonice
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 25.01.2021 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.6/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 25.01.2021 | 01.03.2022 | Schválený rozpočet obce na rok 2021 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 25.01.2021 | 27.01.2022 | Schválený střednědobý výhled 2021-2023 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 04.12.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.5/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 27.11.2020 | 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 27.11.2020 | 31.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 18.09.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.4/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 20.07.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.3/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 20.07.2020 | 17.07.2021 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 18.05.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.2/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 18.05.2020 | 30.06.2020 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 16.03.2020 | 25.02.2021 | Rozpočtové opatření č.1/2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2020 | 25.02.2021 | Schválený rozpočet obce 2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2020 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.6/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 29.11.2019 | 31.12.2019 | Návrh rozpočtu obce 2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 15.11.2019 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.5/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 17.09.2019 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.4/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 15.07.2019 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.3/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 15.07.2019 | 20.07.2020 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 11.06.2019 | 29.06.2019 | Návrh závěrečného účtu obce Tichonice za rok 2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
