Úřední deska obce Tichonice
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 15.05.2019 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.2/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 13.03.2019 | 25.02.2020 | Rozpočtové opatření č.1/2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 25.01.2019 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.6/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 25.01.2019 | 25.02.2020 | Schválený rozpočet obce 2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 25.01.2019 | 25.01.2021 | Schválený střednědobý výhled 2020-2021 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 17.12.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.5/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 30.11.2018 | 27.12.2018 | Návrh rozpočtu 2019 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 30.11.2018 | 27.12.2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tichonice 2020 - 2021 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 05.10.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.4/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 13.07.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.3/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 13.07.2018 | 15.07.2019 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2017 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 14.05.2018 | 22.06.2018 | NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 14.05.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.2/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 14.03.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2018 | 25.02.2019 | Schválený rozpočet obce na rok 2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2018 | 25.01.2019 | Schválený střednědobý výhled 2016 - 2020 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - příjmy | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - výdaje | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 06.12.2017 | 29.12.2017 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE TICHONICE NA ROK 2018 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 15.11.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 | |
| Vladimíra Srbová | |||
