Úřední deska obce Tichonice
Zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.10.2018 | 02.11.2018 | Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce | |
Vladka Tichá | |||
31.08.2018 | 07.09.2018 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.9.2018 | |
Vladka Tichá | |||
17.08.2018 | 07.09.2018 | Přesun termínu jednání zastupitelstva obce | |
Vladka Tichá | |||
15.06.2018 | 22.06.2018 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2018 | |
Vladka Tichá | |||
13.04.2018 | 21.04.2018 | Zasedání zastupitelstva obce dne 20.4.2018 | |
Vladka Tichá | |||
20.03.2018 | 29.03.2018 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2018 | |
Vladka Tichá | |||
16.02.2018 | 23.02.2018 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2018 | |
Vladka Tichá | |||
20.12.2017 | 28.12.2017 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2017 | |
Vladka Tichá | |||
22.10.2017 | 28.10.2017 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.10.2017 | |
Vladka Tichá |
Rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.11.2022 | 27.01.2023 | Změna střednědobého výhledu 2023 | |
Vladka Tichá | |||
30.11.2022 | 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024- 2026 | |
Vladka Tichá | |||
17.05.2022 | 30.06.2022 | Návrh závěrečného účtu za rok 2021 | |
Vladka Tichá | |||
28.01.2022 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.6/2021 | |
Vladka Tichá | |||
28.01.2022 | 27.01.2023 | Schválený rozpočtový výhled 2023-2024 | |
Vladka Tichá | |||
30.11.2021 | 30.12.2021 | Návrh rozpočtu 2022 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu | |
Vladka Tichá | |||
19.11.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.5/2021 | |
Vladka Tichá | |||
20.09.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.4/2021 | |
Vladka Tichá | |||
17.07.2021 | 18.07.2022 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2020 | |
Vladka Tichá | |||
16.07.2021 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č.3/2021 | |
Vladka Tichá | |||
18.05.2021 | 30.06.2021 | Návrh Závěrečného účtu 2020 | |
Vladka Tichá |