Úřední deska obce Tichonice
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.11.2018 | 27.12.2018 | Návrh rozpočtu 2019 | |
Vladka Tichá | |||
30.11.2018 | 27.12.2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tichonice 2020 - 2021 | |
Vladka Tichá | |||
05.10.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.4/2018 | |
Vladka Tichá | |||
13.07.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.3/2018 | |
Vladka Tichá | |||
13.07.2018 | 15.07.2019 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2017 | |
Vladka Tichá | |||
14.05.2018 | 22.06.2018 | NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017 | |
Vladka Tichá | |||
14.05.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.2/2018 | |
Vladka Tichá | |||
14.03.2018 | 25.02.2019 | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2018 | 25.02.2019 | Schválený rozpočet obce na rok 2018 | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2018 | 25.01.2019 | Schválený střednědobý výhled 2016 - 2020 | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - příjmy | |
Vladka Tichá | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - výdaje | |
Vladka Tichá | |||
06.12.2017 | 29.12.2017 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE TICHONICE NA ROK 2018 | |
Vladka Tichá | |||
15.11.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 | |
Vladka Tichá | |||
14.09.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 | |
Vladka Tichá | |||
14.07.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.4/2017 | |
Vladka Tichá | |||
11.05.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.3/2017 | |
Vladka Tichá | |||
11.05.2017 | 12.07.2018 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2016 | |
Vladka Tichá | |||
13.04.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 | |
Vladka Tichá | |||
17.03.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 | |
Vladka Tichá |