Úřední deska obce Tichonice
Rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.01.2018 | 25.02.2019 | Schválený rozpočet obce na rok 2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 25.01.2019 | Schválený střednědobý výhled 2016 - 2020 | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - příjmy | |
Vladimíra Srbová | |||
24.01.2018 | 08.02.2018 | Schválené RO č.7/2017 - výdaje | |
Vladimíra Srbová | |||
06.12.2017 | 29.12.2017 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE TICHONICE NA ROK 2018 | |
Vladimíra Srbová | |||
15.11.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.09.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
14.07.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.4/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
11.05.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.3/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
11.05.2017 | 12.07.2018 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2016 | |
Vladimíra Srbová | |||
13.04.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.03.2017 | 24.01.2018 | Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 | |
Vladimíra Srbová | |||
17.03.2017 | 24.01.2018 | Schválený rozpočet obce Tichonice na rok 2017 | |
Vladimíra Srbová |
VOLBY>Volby do PS Parlamentu ČR 2021
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
09.08.2021 | 10.10.2021 | Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise | |
Vladimíra Srbová |